Nederland

Vipa

Wil je een artikel bestellen of heb je het gewenste artikel niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier .

Sale of Vipa products in Nederland

CYP Trading offer Vipa products for the best possible price and the fastest possible delivery time for our customers in Nederland.

Our company is not an authorized distributor, manufacturer or agent of a trademark. All displayed trademarks and part numbers are the property of their respective owners.

Artikelnummer
Merk Artikelnummer Beschrijving
Vipa 8951820000 VSPC BASE 2CL FG EX
Vipa 8951830000 VSPC BASE 2SL FG EX
Vipa 8951840000 VSPC BASE 4SL FG EX
Vipa 8951850000 VSPC BASE 2/4CH FG EX
Vipa 8953590000 VSPC 1CL 12VDC EX
Vipa 8953600000 VSPC 1CL 24VDC EX
Vipa 8953610000 VSPC 1CL PW 24V EX
Vipa 8953620000 VSPC 2SL 12VDC EX
Vipa 8953630000 VSPC 2SL 12VAC EX
Vipa 8953640000 VSPC 2SL 48VAC EX
Vipa 8953650000 VSPC 3/4WIRE 5VDC EX
Vipa 8953660000 VSPC 1CL 5VDC EX
Vipa 8953670000 VSPC 2SL 24VDC EX
Vipa 8953720000 VSPC 2CL 24VDC EX
Vipa 8972270000 VSPC CONTROL UNIT 24VDC
Vipa 119560000 RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
Vipa 119660000 RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
Vipa 119760000 ZW 5 RS OR
Vipa 119860000 ZW 15 RS OR
Vipa 119960000 ZW 30 RS OR
Vipa 120060000 ZW 45 RS OR
Vipa 126160000 ZW 25 RS OR
Vipa 126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR
Vipa 213760000 RF RS 70 MI/A6 OR
Vipa 587160000 RH 1 F.SKH 31 S
Vipa 1011590000 AP 45/LI OR 1665
Vipa 1011600000 AP 45/RE OR 1665
Vipa 1020640000 AP RF 122 LI OR
Vipa 1020650000 AP RF 122 RE OR
Vipa 1057530000 RF 180 BK
Vipa 1057540000 AP 100 BK
Vipa 1062430000 PF RS 100 BK SET 160mm
Vipa 1063140000 SHL-SMT 5.00/03GR 1.5BX
Vipa 1063150000 SHL-SMT 5.00/04GR 1.5BX
Vipa 1063170000 SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL
Vipa 1063180000 SHL-SMT 5.00/04GR 1.5RL
Vipa 1063210000 SHL-SMT 5.00/03GL 1.5BX
Vipa 1063220000 SHL-SMT 5.00/04GL 1.5BX
Vipa 1063240000 SHL-SMT 5.00/03GL 1.5RL
Vipa 1063250000 SHL-SMT 5.00/04GL 1.5RL
Vipa 1063260000 BHZ 5.00/02/90LH BK/OR
Vipa 1063270000 BHZ 5.00/03/90LH BK/OR
Vipa 1063280000 BHZ 5.00/04/90LH BK/OR
Vipa 1069330000 BHZ 5.00/02/90LH BK/BK
Vipa 1069340000 BHZ 5.00/03/90LH BK/BK
Vipa 1069350000 BHZ 5.00/04/90LH BK/BK
Vipa 1069360000 BHZ 5.00/02/90LH BK/BL
Vipa 1069370000 BHZ 5.00/03/90LH BK/BL
Vipa 1069380000 BHZ 5.00/04/90LH BK/BL
Vipa 1069550000 SHL-SMT 5.00/02GR 1.5BX
Vipa 1069560000 SHL-SMT 5.00/03GR 4.2BX
Vipa 1069570000 SHL-SMT 5.00/04GR 4.2BX
Vipa 1069580000 SHL-SMT 5.00/02GR 1.5RL
Vipa 1069590000 SHL-SMT 5.00/03GR 4.2RL
Vipa 1069610000 SHL-SMT 5.00/04GR 4.2RL
Vipa 1069620000 SHL-SMT 5.00/02GL 1.5BX
Vipa 1069630000 SHL-SMT 5.00/03GL 4.2BX
Vipa 1069640000 SHL-SMT 5.00/04GL 4.2BX
Vipa 1069650000 SHL-SMT 5.00/02GL 1.5RL
Vipa 1069660000 SHL-SMT 5.00/03GL 4.2RL
Vipa 1069670000 SHL-SMT 5.00/04GL 4.2RL
Vipa 1069680000 SHL-SMT 5.00/02GR 3.2BX
Vipa 1069690000 SHL-SMT 5.00/03GR 5.9BX
Vipa 1069710000 SHL-SMT 5.00/04GR 5.9BX
Vipa 1069720000 SHL-SMT 5.00/02GR 3.2RL
Vipa 1069730000 SHL-SMT 5.00/03GR 5.9RL
Vipa 1069740000 SHL-SMT 5.00/04GR 5.9RL
Vipa 1069750000 SHL-SMT 5.00/02GL 3.2BX
Vipa 1069760000 SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX
Vipa 1069770000 SHL-SMT 5.00/04GL 5.9BX
Vipa 1069780000 SHL-SMT 5.00/02GL 3.2RL
Vipa 1069790000 SHL-SMT 5.00/03GL 5.9RL
Vipa 1069810000 SHL-SMT 5.00/04GL 5.9RL
Vipa 1070620000 CH20M22 S PSCSC BL 2013
Vipa 1073350000 CH20M22 B GGY/BK 2019
Vipa 1073360000 CH20M22 F GGY 2019
Vipa 1073370000 CH20M22 S PPSC GGY 2019
Vipa 1073410000 CH20M6 C TP 8089
Vipa 1073420000 CH20M22 C TP 8089
Vipa 1080630000 CH20M22 S PSCSC BK 2010
Vipa 1104170000 CH20M12 B BK/BK
Vipa 1104180000 CH20M12 B BK/OR
Vipa 1104190000 CH20M12 F BK 2010
Vipa 1104200000 CH20M12 S PPSC BK 2010
Vipa 1104210000 CH20M12 S PSCSC BK 2010
Vipa 1104220000 CH20M12 S PPSC BL 2013
Vipa 1104230000 CH20M12 S PSCSC BL 2013
Vipa 1104240000 CH20M12 C BK 1819
Vipa 1104250000 CH20M12 C TP 8089
Vipa 1104400000 CH20M45 B BK/BK
Vipa 1104410000 CH20M45 B BK/OR
Vipa 1104420000 CH20M45 F BK 2010
Vipa 1104430000 CH20M45 C BK 1819
Vipa 1104440000 CH20M45 C TP 8089
Vipa 1104450000 CH20M22 B BK/OR
Vipa 1105580000 SAMPLE LP CH20M22 PPX
Vipa 1111720000 CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010
Vipa 1137730000 CH20M45 S 3P/3P BK 2010
Vipa 1137740000 CH20M45 S 2PSC/3SC BK 2010
Vipa 1137750000 CH20M45 S 3SC/2PSC BK 2010
Vipa 1137870000 LHZ-SMT L 1.5SN BK BX
Vipa 1137880000 LHZ-SMT R 1.5SN BK BX
Vipa 1139790000 CH20M22 S PPP BK 2010
Vipa 1155840000 SR-SMD 4.50/05/90 AU BK BX
Vipa 1155850000 SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL
Vipa 1155870000 SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
Vipa 1155880000 SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL
Vipa 1155890000 SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
Vipa 1155900000 SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL
Vipa 1155940000 PF RS 122 OR 2000MM
Vipa 1155950000 PF RS 90L OR 2000MM
Vipa 1164670000 CH20M22 B LGY/BK
Vipa 1164680000 CH20M22 F LGY 2018
Vipa 1164690000 CH20M22 S PPSC LGY 2018
Vipa 1164710000 CH20M45 B GGY/BK
Vipa 1164720000 CH20M45 F GGY 2019
Vipa 1164730000 CH20M45 FC GGY 2019
Vipa 1164740000 CH20M45 S 2PSC/2PSC GGY 2019
Vipa 1164750000 CH20M45 B LGY/BK
Vipa 1164770000 CH20M45 F LGY 2018
Vipa 1164780000 CH20M45 FC LGY 2018
Vipa 1164790000 CH20M45 S 2PSC/2PSC LGY 2018
Vipa 1164800000 CH20M45 FC BK 2010
Vipa 1166180000 CH20M45 S P2SC/P2SC BK 2010
Vipa 1168970000 MTA 30 BK
Vipa 1171090000 SAMPLE LP CH20M6
Vipa 1174280000 CH20M12 S PPP BK 2010
Vipa 1176980000 CH20M12 B BUS BK/OR
Vipa 1176990000 CH20M12 B FE BK/OR
Vipa 1177000000 CH20M22 B BUS BK/OR
Vipa 1177010000 CH20M22 B FE BK/OR
Vipa 1177020000 CH20M45 B BUS BK/OR
Vipa 1177030000 CH20M45 B FE BK/OR
Vipa 1185060000 AP 100 OR
Vipa 1185160000 AP 100 D OR
Vipa 1185260000 AP 110 OR
Vipa 1185360000 AP 110 D OR
Vipa 1185460000 AP 111 OR
Vipa 1185560000 AP 111 D OR
Vipa 1189370000 CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Vipa 1189870000 AP 100 D BK
Vipa 1189880000 AP 111 D BK
Vipa 1189890000 AP 110 BK
Vipa 1189900000 AP 111 BK
Vipa 1193160000 CH20M BUS-AP LI TS 35X7.5 & 15
Vipa 1193170000 CH20M BUS-AP RE TS 35X7.5 & 15
Vipa 1206870000 CH20M22 B RD/BK
Vipa 1206880000 CH20M22 FC RD 2014
Vipa 1206890000 CH20M22 S PPSC RD 2014
Vipa 1206910000 CH20M45 B RD/BK
Vipa 1206920000 CH20M45 FC RD 2014
Vipa 1206930000 CH20M45 S 2PSC/2PSC RD 2014
Vipa 1209350000 CH20M22 FC BK 2010
Vipa 1209360000 CH20M22 FC GGY 2019
Vipa 1209370000 CH20M22 FC LGY 2018
Vipa 1209380000 CH20M22 F RD 2014
Vipa 1209390000 CH20M45 F RD 2014
Vipa 1221310000 CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010
Vipa 1235250000 CH20M67 B BK/OR
Vipa 1235270000 CH20M67 B BK/BK
Vipa 1235310000 CH20M67 FC BK 2010
Vipa 1235320000 CH20M67 S 2PSC/2PSC/2PSC BK 2010
Vipa 1243030000 CH20M22 B BUS BK/BK
Vipa 1247240000 CH20M67 B BUS BK/OR
Vipa 1248150000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/250
Vipa 1248160000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/500
Vipa 1248170000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X7.5/750
Vipa 1248180000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/250
Vipa 1248190000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/500
Vipa 1248210000 CH20M BUS-PROFIL TS 35X15/750
Vipa 1248220000 CH20M BUS 4.50/05 AU/250
Vipa 1248230000 CH20M BUS 4.50/05 AU/500
Vipa 1248240000 CH20M BUS 4.50/05 AU/750
Vipa 1248250000 CH20M BUS-ADP TS 35/250
Vipa 1248260000 CH20M BUS-ADP TS 35/500
Vipa 1248270000 CH20M BUS-ADP TS 35/750
Vipa 1254110000 CH20M AD SHL 5.00/03 BK 2010
Vipa 1254120000 CH20M17 B BK/BK
Vipa 1254130000 CH20M17 B BK/OR
Vipa 1254140000 CH20M17 F BK 2010
Vipa 1254150000 CH20M17 C BK 1819
Vipa 1254160000 CH20M17 C TP 8089
Vipa 1254170000 CH20M17 S PPP BK 2010
Vipa 1254180000 CH20M17 B BUS BK/OR
Vipa 1254190000 CH20M17 B FE BK/OR
Vipa 1264240000 CH20M FE 12-67 3.2SN RL
Vipa 1276590000 CH20M22 S RPP BK 2010
Vipa 1294310000 CH20M12 B LGY/BK
Vipa 1294320000 CH20M12 S PPSC LGY 2018
Vipa 1294330000 CH20M12 S PPP LGY 2018
Vipa 1294340000 CH20M12 S PPP BL 2013
Vipa 1294350000 CH20M12 F LGY 2018
Vipa 1296430000 CH20M22 S PPP BL 2013
Vipa 1296440000 CH20M22 S PPP LGY 2018
Vipa 1310520000 CH20M12 B BUS LGY/BK
Vipa 1312680000 CH20M12 S PSCSC LGY 2018
Vipa 1317200000 SAMPLE LP CH20M PPP
Vipa 1324260000 AP 80 OR
Vipa 1324360000 AP 80 D OR
Vipa 1324460000 RF 180 OR
Shopping Basket